
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-18 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 |
2 | 2025-04-17 | 19:30 | 23:59 | 270 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 | |
4 | 2025-04-16 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:00 | 301 分鐘 | |
6 | 2025-04-15 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
7 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
8 | 2025-04-14 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:34 | 275 分鐘 | |
10 | 2025-04-13 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:06 | 307 分鐘 | |
12 | 2025-04-12 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 | |
14 | 2025-04-11 | 19:45 | 23:59 | 254 分鐘 |
15 | 00:00 | 04:45 | 286 分鐘 | |
16 | 2025-04-10 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
18 | 2025-04-09 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:09 | 250 分鐘 | |
20 | 2025-04-08 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
21 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
22 | 2025-04-07 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 | |
24 | 2025-04-06 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
26 | 2025-04-05 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
27 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
28 | 2025-04-04 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
29 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
30 | 2025-04-03 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
